培训学科
  初中化学   初中美术  
  初中生物   初中数学  
  初中体育   初中物理  
  初中信息技术   初中音乐  
  小学美术   小学数学  
  小学体育   小学音乐  
专家团队
专家团队
咨询服务
咨询电话:
400-812-1228
Email:
guopei@teacher.com.cn
培训动态 项目简介 实施方案 考核方案 进度安排 相关政策     更多>>
研修日志
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
项目公告
在线视频
培训感言
10月28日接到学校通知,叫我于本月29日下午三点到达南江县教师进修校,参加“国培计划”——2010四川省农村中小学教师远程培训。接到通知后,怀着激动的心情我夜不能寐,为啥呢?“国培计划”!这可是国家培训计划啊!29日下午三点,我准时到达学习地点,整个教室人声鼎沸,大家都在议论着这次“国培计划”事宜。不难看出,大家都是各个学校派出的骨干教师,我的心情更加激动了,还看到了曾经的同事。培训开始了,老师今天交给我们全体学员的是最基础的学习内容——注册、登录;进行学习培训的各项要求。在接下来的两个多月时间里,我们将回到各自的学校,进行自主网络学习。今天学习结束了,尽管还没进入正式的教育教学培训,但今天的开班学习却让我获益匪浅,也将对我今后的工作指引方向,相信自己,我能以优异的学习成绩完成本次“国培计划”的各项学习内容。 ——屈晓
帮助中心
调查问卷
主题研修成果
研修主题 最新 热门 热评 班级推荐     更多>>
作业
作业布置 最新 热评 班级推荐       更多>>
学科简报 更多>>
班级学习简报 更多>>
项目论坛 进入论坛>>  
论坛帖子标题版块名称发布者论坛帖子标题版块名称发布者
《青青的山,绿绿的水,还看深林仙子... 绵阳市小学美术班--... 赵钦 认真引导学生改进听课方法的初步尝试 阿坝州初中数学班--... 余云珍
在哪里看成绩 绵阳市小学音乐班--... 王惠蓉 如何查找国培合格证书以及打印 遂宁市初中物理班--... 曾海兵
泸县二中外国语实验学校招聘教师 泸州市初中物理二班-... 殷德荣 国培合格证书怎么 没有我的 ? 遂宁市初中物理班--... 曾海兵
为什么只有优秀证书没有结业证书 南充市初中生物二班-... 杨会 在什么地方查询国培是否合格? 南充市初中数学三班-... 全华
什么时候发培训合格证书? 绵阳市小学体育班--... 张军 请问 南充市初中化学一班-... 张力
浅谈如何让学生积极主动参与体育课 眉山市初中体育班--... 曾惠容 2010中考化学 宜宾市初中化学班--... 吴彬
[原创]中高年级数学教学有哪些好的... 小学数学--学科论坛 张德容 [原创]说“炎黄”二字 杨... 初中生物--学科论坛 杨辉兵
学习过关没有如何知道 达州市初中音乐班--... 李武术 [讨论]小事评估 初中数学--学科论坛 杨辉兵
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐主题研修成果/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华
初中化学   1454 11909 / 3832 / 1394 3817 / 2128 / 703 4291 / 673 / 622 5669 / 974 / 741 28585 / 48995 / 172
初中美术   484 4075 / 1399 / 1247 1247 / 680 / 556 1107 / 407 / 258 1593 / 539 / 302 9885 / 16579 / 0
初中生物   974 7777 / 2250 / 1945 2519 / 953 / 822 2049 / 664 / 323 2850 / 454 / 370 20333 / 35400 / 13
初中数学   2013 15712 / 4489 / 3129 5031 / 2112 / 1208 4953 / 1546 / 978 7149 / 1552 / 1194 38458 / 64671 / 0
初中体育   469 3492 / 1159 / 476 1336 / 602 / 238 651 / 257 / 93 1330 / 322 / 160 8802 / 15184 / 151
初中物理   1485 12185 / 4081 / 2048 3493 / 2047 / 777 2151 / 994 / 277 5274 / 1182 / 918 30184 / 51678 / 0
初中信息技术   485 4071 / 1090 / 1115 1219 / 546 / 517 969 / 305 / 101 2005 / 375 / 195 10094 / 17491 / 47
初中音乐   467 3646 / 761 / 458 1271 / 428 / 146 1326 / 188 / 54 1555 / 222 / 119 9203 / 15794 / 14
小学美术   993 8761 / 3168 / 1950 2620 / 1415 / 802 3034 / 659 / 519 4700 / 809 / 923 22728 / 38771 / 60
小学数学   5061 43864 / 16407 / 10509 13393 / 7687 / 4371 17010 / 5113 / 2810 31464 / 5136 / 4663 109233 / 183940 / 75
小学体育   989 8026 / 2569 / 1379 2411 / 1266 / 543 2181 / 775 / 308 3504 / 678 / 307 21028 / 35834 / 66
小学音乐   1004 8526 / 3040 / 1089 2750 / 1386 / 422 3789 / 805 / 278 6095 / 944 / 410 21736 / 36921 / 80
培训信息统计(按地市)
地市名称学员研修日志/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐主题研修成果/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华
阿坝藏族羌族自治州 150 1264 / 414 / 138 359 / 169 / 27 388 / 70 / 26 671 / 94 / 77 3129 / 5138 / 171
巴中市 465 3252 / 689 / 89 1347 / 270 / 36 1144 / 184 / 16 1100 / 150 / 66 7952 / 13575 / 1
成都市 897 7509 / 1836 / 2677 2296 / 927 / 1142 2587 / 438 / 423 5020 / 475 / 805 19352 / 31861 / 18
达州市 200 1571 / 726 / 69 553 / 323 / 17 488 / 186 / 16 682 / 239 / 20 4075 / 7051 / 0
德阳市 954 8614 / 2578 / 2709 2547 / 1255 / 1237 2885 / 1079 / 802 4484 / 873 / 1021 22123 / 37440 / 0
甘孜藏族自治州 174 591 / 298 / 225 188 / 106 / 84 258 / 25 / 112 533 / 22 / 162 1123 / 2013 / 0
广安市 699 5833 / 2198 / 498 1812 / 1258 / 371 1770 / 674 / 274 2858 / 771 / 254 13607 / 23532 / 1
广元市 858 7830 / 2779 / 1288 2660 / 1435 / 566 3614 / 1002 / 290 5823 / 1096 / 424 20154 / 34162 / 88
乐山市 451 4250 / 1686 / 496 1161 / 820 / 174 971 / 388 / 163 1924 / 562 / 147 10609 / 18492 / 25
凉山彝族自治州 750 6056 / 1628 / 784 1767 / 739 / 290 2263 / 337 / 161 4207 / 359 / 316 15325 / 26086 / 2
泸州市 1449 12234 / 3140 / 4399 4324 / 1500 / 1671 4122 / 751 / 766 5382 / 717 / 1018 31014 / 52098 / 20
眉山市 750 6754 / 2732 / 1943 1992 / 1463 / 753 1928 / 616 / 386 3703 / 660 / 752 17427 / 29544 / 151
绵阳市 701 4667 / 1442 / 550 1575 / 742 / 223 2213 / 347 / 166 3799 / 357 / 232 11534 / 19390 / 53
内江市 338 2785 / 733 / 416 841 / 295 / 202 1023 / 126 / 69 1715 / 194 / 128 6684 / 10644 / 4
南充市 1457 8889 / 2614 / 1196 3274 / 1340 / 475 3167 / 664 / 205 4277 / 665 / 442 20778 / 35563 / 0
攀枝花市 898 8377 / 2131 / 2024 2381 / 864 / 749 2448 / 436 / 714 4534 / 500 / 1312 20289 / 34093 / 22
遂宁市 941 8403 / 2866 / 1256 2433 / 1242 / 531 2666 / 817 / 364 5119 / 754 / 416 21865 / 36350 / 33
雅安市 448 3096 / 922 / 292 941 / 402 / 99 823 / 186 / 77 1560 / 233 / 185 7392 / 13144 / 0
宜宾市 1292 11707 / 5007 / 2501 3653 / 2303 / 1309 4063 / 1326 / 1046 6794 / 1483 / 1536 29565 / 51448 / 44
资阳市 1201 11128 / 5359 / 2055 3048 / 2817 / 802 3120 / 2268 / 359 5880 / 2385 / 633 28216 / 49307 / 3
自贡市 805 7234 / 2467 / 1134 1955 / 980 / 347 1570 / 466 / 186 3123 / 598 / 356 18056 / 30327 / 42






研修日志:提交数 132044 评论数 44245 班级推荐 26739 教学设计与反思:提交数 41107 评论数 21250 班级推荐 11105
作业:提交数 73188 评论数 13187 班级推荐 10302 论坛研讨:发帖数 330269 回帖数 561258 精华贴数 678
主题研修成果:提交数 43511 评论数 12386 班级推荐 6621 简报:发布数 1084 评论数 7231
班级数: 188 辅导教师数: 202
班主任数: 201 学员数: 15878